2004年6月19日(土)の「とよたホームニュース(第897号)」に以下に関する記事が掲載されましたのでご紹介します。
第9回ふれあいの里
高原ロードレース大会
2004年8月29日(日)開催
開催日 | 2004年8月29日(日) 雨天決行 昨年の大会写真は こちら | ||||
受付時間 | 前日受付 13:00〜17:00 (村民体育館) | ||||
当日受付 7:00〜8:00 (泰阜村総合グランド) | |||||
開会式 | 8:00〜8:20 | ||||
集合場所 | 泰阜村総合グランド | ||||
コ | ス |
コース図は こちら | ||||
特 長 | 風水薫るときめきの郷、やすおか村で気持ちよい汗をかこう!! 地元特産物の参加賞 ![]() ![]() |
||||
種 目 | 距 離 | 種 目 | 性 別 | 種目名 | スタート時間 |
3km | 1 | 男女 | ファミリーの部(親子ペア) | 8:50 | |
2 | 男 | 小学生 | 8:45 | ||
3 | 女 | 小学生 | |||
4 | 男 | 中学生 | |||
5 | 女 | 中学生 | |||
6 | 高校生以上一般 | ||||
5km | 7 | 男 | 校生以上一般40歳未満 | 9:30 | |
8 | 一般40歳代 | ||||
9 | 一般50歳代 | ||||
10 | 一般60歳以上 | ||||
11 | 女 | 一般40歳未満 | |||
12 | 一般40歳以上 | ||||
10km | 13 | 男 | 高校生以上一般40歳未満 | ||
14 | 一般40歳代 | ||||
15 | 一般50歳代 | ||||
16 | 一般60歳以上 | ||||
17 | 女 | 一般40歳未満 | |||
18 | 一般40歳以上 | ||||
参加資格 | 小学4年生以上の健康な方ならどなたでも参加できる。但し、ファミリーの部にあっては、小学生(1〜6年生)とその親とする。 | ||||
参加料 | 一般の部 2000円 小・中学生 1000円 ファミリーの部 2500円 申込後参加料の返金はできません。 |
||||
申込方法 | 大会事務局に電話するか、返信用封筒を同封して郵送。 (郵便振替用紙により最寄りの郵便局から事前に払い込んでください。 また、郵便振替払込票をもって参加申し込みといたします。) |
||||
申込期限 | 2004年5月1日〜2004年7月16日(金)(必着) 当日申込みは受付いたしません。 | ||||
申込先 | 〒399−1895 長野県下伊那郡泰阜村3236−1 泰阜村教育委員会 「ふれあいの里高原ロードレース大会事務局」 TEL 0260−26−2750 FAX 0260−26−2002 |
||||
表彰等 | 全種目1位〜6位賞状・賞品を授与 参加賞としてスポーツタオル、地元でとれた野菜。 特別賞・遠来賞・高齢者賞として、地元特産物など多数用意。 |
||||
交通機関 | 中央自動車道飯田I.C下車約40分 泰阜村への地図は こちら | ||||
宿泊案内 | 泰阜村 門 島 館 (TEL 0260−27−2014) 泰阜村 (村営宿舎) やまびこ館 (TEL 0260−25−1020) 下條村 佳 が 美 (TEL 0260−27−2888) 下條村 月 下 美 人 (TEL 0260−27−1008) 飯田市 温泉宿舎 天 竜 峡 (TEL 0265−27−2104) 飯田市 奥天竜 不 動 温 泉 (TEL 0265−59−2122) 飯田市 み や こ グランドホテル(TEL 0265−27−2138) 飯田市 シ ル ク ホ テ ル (TEL 0265−23−8383) 飯田市 ル ー ト イ ン 飯 田 (TEL 0265−25−1622) 飯田市 丸 山 の 湯 (TEL 0265−26−7800) 飯田市 川 路 温 泉 (TEL 0265−27−2109) |
||||
昨年の様子 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
地 図 |
![]() |
||||
コ | ス 図 |
![]() |